Установка кондиционеров:










| |
В нашей компании вы можете купить кондиционеры Panasonic, Samsung, LG, Toshiba, General Climat любой мощности и для любых целей.
При покупке кондиционера в нашей фирме скидка на установку до 20%, при этом гарантия на установку и кондиционер состовляет от 3 лет.
Наличие на складе и цены узнавайте по телефону у менеджеров.
- GENERAL CLIMATE
- PANASONIC
- PANASONIC инверторные
- LG
- LG инверторные
- SAMSUNG, TOSHIBA, HITACHI узнавайте у менеджеров
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Настенные GENERAL CLIMATE
Серия Standart ( Подробнее о серии)
| Название кондиционера | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Цена, руб. |
| GC\CU-S07HRI | 2.1 | 2.2 | 10600 |
| GC\CU-S09HRI | 2.6 | 2.9 | 13100 |
| GC\CU-S12HRI | 3.5 | 3.8 | 16200 |
| GC\CU-S18HRI | 5.3 | 5.9 | 24200 |
| GC\CU-S24HRI | 7.0 | 7.9 | 30400 |
| GC\CU-S30HRI | 8.8 | 9.4 | 40000 |
| GC\CU-S36HRI | 10.6 | 11.1 | 46900 |
Серия Alfa ( Подробнее о серии)
| Название кондиционера | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Цена, руб. |
| GC\CU-A07HR | 2.1 | 2.5 | 14000 |
| GC\CU-A09HR | 2.6 | 3.2 | 15200 |
| GC\CU-A12HR | 3.5 | 4.1 | 18600 |
| GC\CU-A18HR | 5.3 | 5.8 | 27600 |
| GC\CU-A24HR | 7.0 | 8.0 | 34800 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Настенные PANASONIC не инверторные
Серия Standart
| Название кондиционера | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Цена, руб. |
| CS\CU-PA7KKD(2010) | 2.1 | 2.3 | 15900 |
| CS\CU-PA9KKD(2010) | 2.65 | 2.9 | 18300 |
| CS\CU-PA12KKD(2010) | 3.5 | 3.9 | 20200 |
| CS\CU-PA16KKD(2010) | 4.6 | 5.3 | 26700 |
| CS\CU-PA7JKD(2009) | 2.1 | 2.3 | 13700 |
| CS\CU-PA9JKD(2009) | 2.65 | 2.9 | 16200 |
| CS\CU-PA12JKD(2009) | 3.4 | 3.8 | 18000 |
Серия Deluxe
| Название кондиционера | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Цена, руб. |
| CS\CU-A7JKD | 2.1 | 2.3 | 21100 |
| CS\CU-A9JKD | 2.5 | 2.8 | 24500 |
| CS\CU-A12HKD | 3.5 | 4.0 | 30100 |
| CS\CU-A12JKD | 3.6 | 4.1 | 30700 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Настенные PANASONIC инверторные
Серия Standart
| Название кондиционера | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Цена, руб. |
| CS\CU-UE12JKD | 3.5 | 4.2 | 19000 |
Серия Deluxe
| Название кондиционера | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Цена, руб. |
| CS\CU-E7JKD | 2.0 | 2.8 | 23600 |
| CS\CU-E9JKD | 2.5 | 3.4 | 25500 |
| CS\CU-E12JKD | 3.5 | 4.4 | 30700 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Настенные LG не инверторные
Серия Standart
| Название кондиционера | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Цена, руб. |
| G07LHK | 2.1 | 2.1 | 12100 |
| G09LHK | 2.6 | 2.6 | 14300 |
| G12LHK | 3.5 | 3.6 | 15900 |
Серия Plasma
| Название кондиционера | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Цена, руб. |
| S07LHX | 2.3 | 2.5 | 15500 |
| S09LHX | 2.6 | 2.9 | 18000 |
| S12LHX | 3.5 | 3.8 | 23300 |
| S18LHX | 5.5 | 5.8 | 27600 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Настенные LG инверторные
Серия Klebio(2009)
| Название кондиционера | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Цена, руб. |
| S09AA | 2.6 | 3.6 | 17400 |
| S12AA | 3.5 | 4.6 | 19000 |
Серия MAESTRO(2010)
| Название кондиционера | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Цена, руб. |
| S09AQ | 2.6 | 3.6 | 32600 |
| S12AQ | 3.5 | 4.6 | 35700 |
|